市中運田徑大會紀錄
| 項目 | 成績 | 姓名 | 單位 | 年度 | 項目 | 成績 | 姓名 | 單位 | 年度 |
| 跳高 | 2.05 | 盛尹辰 | 錦和高中 | 109 | 跳高 | 1.69 | 郭家綸 | 明德高中 | 109 |
| 撐竿跳高 | 4.6 | 許凱逸 | 三民高中 | 99 | 撐竿跳高 | 3.7 | 林采瑩 | 三民高中 | 104 |
| 跳遠 | 7.33 | 邱俊璟 | 華僑高中 | 86 | 跳遠 | 6.28 | 王國慧 | 樹林高中 | 87 |
| 盛尹辰 | 錦和高中 | 109 | |||||||
| 三級跳遠 | 15.05 | 邱俊璟 | 華僑高中 | 86 | 三級跳遠 | 12.45 | 王國慧 | 樹林高中 | 86 |
| 推鉛球 | 17.04 | 陳宜助 | 三重高中 | 110 | 推鉛球 | 13.46 | 鄭惠政 | 新北高工 | 106 |
| (6kg) | (4kg) | ||||||||
| 擲鐵餅 | 49.04 | 陳麒安 | 三重商工 | 92 | 擲鐵餅 | 43.51 | 黃婉婷 | 海山高工 | 96 |
| (1.75kg) | (1kg) | ||||||||
| 擲標槍 | 63.12 | 賴冠羽 | 海山高中 | 106 | 擲標槍 | 47.87 | 鄭亦汝 | 海山高中 | 94 |
| (800g) | (600g) | ||||||||
| 擲鏈球 | 62.47 | 曾晧展 | 海山高工 | 96 | 擲鏈球 | 55.42 | 梁宥婕 | 錦和高中 | 108 |
| (6kg) | (4kg) | ||||||||
| 100M | 10.69 | 沈郁森 | 新北高工 | 104 | 100M | 11.8 | 陳淑娟 | 開明工商 | 85 |
| W:+1.6 | |||||||||
| 200M | 21.89 | 陳天文 | 樹林高中 | 86 | 200M | 24.6 | 許雅婷 | 新北高中 | 104 |
| W:+0.6 | |||||||||
| 400M | 48.14 | 陳建榮 | 新北高中 | 110 | 400M | 56.61 | 李雅惠 | 三重商工 | 86 |
| 800M | 01:53.6 | 李安翊 | 雙溪高中 | 111 | 800M | 02:12.0 | 李雅惠 | 三重商工 | 87 |
| 1500M | 03:59.4 | 曾九瑾 | 三重商工 | 102 | 1500M | 04:43.9 | 江秋婷 | 三重商工 | 84 |
| 5000M | 15:21.9 | 周庭印 | 三重商工 | 98 | 5000M | 17:34.0 | 吳敏 | 三重商工 | 96 |
| 10000M | 32:11.4 | 周庭印 | 三重商工 | 98 | 10000M | 37:03.5 | 謝千鶴 | 三重商工 | 94 |
| 110M跨欄 | 13.97 | 黃世杰 | 錦和高中 | 101 | 100M跨欄 | 14.65 | 林雅琳 | 丹鳳高中 | 102 |
| -0.991 | -0.838 | W:+0.4 | |||||||
| 400M跨欄 | 51.66 | 陳建榮 | 新北高中 | 110 | 400M跨欄 | 62.87 | 邱曉娟 | 三重商工 | 90 |
| -0.914 | 0 | ||||||||
| 3000M障礙 | 09:28.5 | 周庭印 | 三重商工 | 98 | 3000M障礙 | 11:15.5 | 林珈卉 | 海山高中 | 106 |
| 5000M競走 | 25:52.5 | 徐韡峰 | 新北高中 | 104 | 5000M競走 | 28:16.5 | 李湘紜 | 明德高中 | 104 |
| 10000公尺競走 | 47:58.2 | 林家宏 | 丹鳳高中 | 111 | 10000公尺競走 | 57:18.1 | 李欣穎 | 雙溪高中 | 111 |
| 4×100M接力 | 41.77 | 樹林高中 | 86 | 4×100M接力 | 48.38 | 三重商工 | 87 | ||
| 4×400M接力 | 03:18.0 | 張哲瑋 | 新北高中 | 110 | 4×400M接力 | 03:54.4 | 林品妤 | 三重中學 | 98 |
| 謝高銘 | 李宜君 | ||||||||
| 林鑫義 | 黃紫涵 | ||||||||
| 陳建榮 | 張艾樺 | ||||||||
| 混合運動 | 6675 | 黃 漢 | 明德高中 | 110 | 混合運動 | 4701 | 陳彩娟 | 明德高中 | 108 |
